Forventet levering allerede i oktober!
Vi tar nå imot forhåndsordre på JP 2021-modeller. Bestiller du før 28. august, får du 17% rabatt, med forventet levering i midten av oktober. For informasjon om brett og bestilling, ta kontakt med SURF1.
Pga restriksjoner rundt publisering av bilder og detaljer om 2021 modellene, gjøres disse bestillingene utenom nettbutikken. Vi kan likevel allerede røpe at JP bl.a. kommer med nytt freestylebrett, ny Magic Wave og Super Ride, samt spennende foilbrett for både windsurf, wings og SUP!
For en ide om hvordan 2021-designet blir, se bildet av HydroFoil Slalom-brettet over - det vises her i 2021-design!
Ta kontakt for detaljer og bestilling innen 28. august.
Prisliste ved forhåndsbestilling av JP 2021
NB! Prisene gjelder kun ved bestilling via email innen 28.08.2020.
Modell | Nyheter / detaljer | Pris v. forhåndsordre |
---|---|---|
Ultimate Wave Pro | 21 497 | |
Magic Wave Pro | Ny modell | 20 667 |
Freestyle Wave LXT | Nå med foilbox | 20 667 |
Freestyle Wave ES | 17 430 | |
Freestyle Pro | Ny shape på 93 og 100 liter. Med foilbox. | 21 497 |
Magic Ride LXT | 19 007 | |
Magic Ride ES | 14 027 | |
Magic Ride EVA Family | 14 027 | |
Super Ride Gold | Ny shape | 24 817 |
Super Ride LXT | Ny shape. Med foilbox. | 19 007 |
Super Ride ES | Ny shape | 14 857 |
Super Sport LXT | 19 837 | |
Super Lightwind Gold | 27 390 | |
Super Lighwind LXT | 19 837 | |
Freefoil ES | 14 857 | |
Freefoil LXT | Ny 105-liter | 19 837 |
Hydrofoil LXT | 19 837 | |
Hydrofoil ES | 14 857 | |
Hydrofoil Slalom Pro | 24 817 | |
Hydrofoil Course Pro | 25 647 | |
Speed Pro | 19 837 | |
Slalom PRO | 23 157 | |
Funster SPORT | 14 027 | |
Funster EVA | 14 027 | |
Windsup | 14 857 | |
Prone FOIL | 7 885 | |
X Foil Pro | 15 687 | |
Foil 6'8" x 26" IPR | 11 197 | |
Foil Slate 7'8" x 29" IPR | 12 367 | |
Foil 7'0" x 28" IPR | 12 782 | |
Foil Slate 8'10" x 31" IPR | 13 197 | |
GT L 29" CARBON | SUP Race / Touring | 23 157 |
Bildene under er fra 2020-modellene, og tenk at 2021-modellene blir enda råere!