









Coros Apex Pro
Coros
Normal pris 5.699,00 kr
Pris pr enhet per
inkl. mva
Coros Apex Pro er stort sett samme klokke som Coros Vertix, men uten den ekstra forsterkede urkassa i titanium og ripesikre glasset. Dette gjør klokka langt rimeligere enn Vertix uten at du går glipp av funksjonalitetene du ønsker.
Apex Pro og Vertix er for øyeblikket de mest avanserte og brukervennlige GPS-klokkene på markedet for deg som ønsker offisielle GPS fartsmålinger på windsurf- eller kitebrett, registrere sykkelturer eller nye klatreruter. Apex Pro er godkjent for offisielle GPS-målinger av GPS-speedsurfing.com, og den har langt bedre batteritid enn andre GPS-klokker.
Coros Apex Pro for speedsurfing
Med Coros Apex Pro, er det slutt på klønete håndtering av opplastninger til GPS-speedsurfing og vanskeligheter med å analysere speed-økten. Når du har lagt inn din informasjon fra GPS-speedsurfing i klokka, laster den automatisk opp all informasjon til nettstedet, og du kan svært enkelt analysere detaljene i etterkant. I tillegg er informasjonen naturligvis tilgjengelig på en lettfattelig måte i klokka.
Coros Apex Pro for terrengsykling og klatring
I tillegg til speedsurfing, er Apex Pro spesielt rettet mot terrengsykling, klatring og andre ekstreme sporter. Batteriet varer opp til 100 timer i UltraMax modus, opp til 40 timer i Full GPS modus og opp til 30 dager i vanlig modus.
Tekniske spesifikasjoner
- Dimensjoner: 48.74 x 48.74 x 16.75 mm
- Skjermstørrelse: 240 x 240
- Display: Memory LCD
- Safirglass
- Urkasse: Titanium
- Materiale klokkerem: Silikon
- Vekt: 76 g
- Trådløs tilkobling: BT4.2 BLE for smartphone only, ANT+
- Navigasjon: GPS, GLONASS, (Galileo / Beidou via fremtidig programvareoppdatering)
- Sensorer: Optisk pulsoksymeter, pulsmåler på håndleddet, Barometer, Altimeter, Akselerometer, Gyroskop, Kompass, Termometer
- Vanntett: 15 ATM
- Ladetid: under 2 timer
- Batteritid: Opp til 150 timer i UltraMax modus, opp til 60 timer i Full GPS modus, opp til 45 dager i vanlig modus.
- Støtter mer enn 200 ulike treningsformer
- Temperatur for bruk: -20°C til 60°C
- Lagringstemperatur: -30°C til 70°C
Coros Vertix vs Apex Pro
Product | VERTIX GPS Adventure Watch | APEX Pro Premium Multisport GPS Watch |
![]() |
![]() |
|
Price | NOK 6 999,- |
NOK 5 699,- |
Display Size | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) |
Display Type | Touch Screen Always-On Memory LCD | Touch Screen Always-On Memory LCD |
Screen Material | Diamond-like Coating Sapphire Glass | Sapphire Glass |
Bezel Material | Grade 5 Titanium Alloy | Grade 5 Titanium Alloy |
Cover Material | Titanium Alloy | Aluminum |
Strap Material | Silicone/Nylon | Silicone/Nylon |
Quick Release/Fit Band | 22mm | 22mm |
Physical Size | 47 x 47 x 15.6 mm | 47 x 47 x 13.4 mm |
Weight With Silicone Band | 76 g | 59 g |
Weight With Nylon Band | 63 g | 49 g |
Phone Connection | Bluetooth | Bluetooth |
Accessory Connection | ANT+/Bluetooth | ANT+/Bluetooth |
Water Resistance | 15ATM (150 Meters/492 Feet) | 10ATM (100 Meters/328 Feet) |
Working Temperature | -20°C to 60°C | -10°C to 60°C |
Storage Temperature | -30°C to 70°C | -20°C to 70°C |
Charging Time | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours |
UltraMax GPS Mode | 150 Hours | 100 Hours |
Full GPS Mode | 60 Hours | 40 Hours |
Regular Use | 45 Days | 30 Days |
24/7 HR Monitoring | √ | √ |
Optical Heart Rate Monitor | √ | √ |
Barometric Altimeter | √ | √ |
Accelerometer | √ | √ |
Gyroscope | √ | √ |
Compass | √ | √ |
GPS, GLONASS, Beidou (Galileo via future firmware update) | √ | √ |
Advanced Training Analysis (VO2max, Training Effect, Training Load, Threshold Pace, etc) | √ | √ |
Recovery Time | √ | √ |
Interval, Triathlon, Multisport Training | √ | √ |
Swimming Heart Rate | √ | √ |
ANT+ Accessories (HR Chest Strap, Speed/Cadence Sensor, Bike Power Meter, Bike Trainer) | √ | √ |
Sleep Monitoring | √ | √ |
Phone Notifications | √ | √ |
3rd Party Integration (Strava, TrainingPeaks, etc) | √ | √ |
Thick Gloves Compatible | √ | √ |
Structured Workouts & Training Programs | √ | √ |
Running Power From The Wrist | √ | √ |
Training Plan | √ | √ |
Strength Training | √ | √ |
Stryd Compatible | √ | √ |
Digital Dial | √ | √ |
Phone Notifications During Workouts | √ | √ |
Backlight Always-On Mode | √ | √ |
Sapphire Glass | √ | √ |
Breadcrumb Navigation | √ | √ |
Back-To-Start Navigation | √ | √ |
Winter Sports Mode | √ | √ |
Mountain Climb Mode | √ | √ |
24/7 Blood Oxygen Monitoring | √ | √ |
Optical Pulse Ox Monitor | √ | √ |
Dedicated Backlight Button | √ | √ |
Touch Screen Mode | √ | √ |
Altitude Mode | √ | √ |
Extreme Durability | √ | |
Hand Assembled Translucent Fibre Frame | √ (Selective Models) | |
Windsurfing Mode | √ | √ |
Speedsurfing Mode | √ | √ |
Whitewater Mode | √ | √ |
Flatwater Mode | √ | √ |
Rowing Mode | √ | √ |
Indoor Rowing Mode | √ | √ |
Informasjon ved bestillingsvare
Vi i Addicted vil alltid strekke oss langt for at du skal få den ultimate opplevelsen på vannet, i bakken, på stien eller i fjellveggen. Hvis det innebærer at du ønsker varer vi ikke har på lager, bør du ta kontakt med oss for informasjon om pris og leveringstid. Dette avhenger bl.a. av hvorvidt produsenten har varen på lager, og hvor lang tid det tar å få transportert varen til Norge. Tilbudspriser gjelder kun varer på lager med mindre annet er spesifisert i teksten.