





Nitro Droid QLS - Snowboardsko (Barn)
Nitro
Normal pris 1.599,00 kr
Pris pr enhet per
inkl. mva
Nitro Droid QLS er en barnestøvel utviklet for å passe best mulig til barns anatomi og ferdigheter. Støvelen har uttakbar innerstøvel slik at den kan tørkes raskt og være klar til morgendagens tur i bakken. Droid QLS har et enkelt hurtiglissesystem som barnet med minimalt av trening kan beherske selv. En stropp med borrelås låser effektivt skaftet i toppen.
Tekniske detaljer
- EVA OUTSOLE
- REMOVABLE LIGHT LINER
- MOLDED TLS LACE HANDLES
- QLS LACING SYSTEM
- INTERLOCK CLOUD LINER
- POWER STRAP
- EVA FOOTBED
Response Rating: 3/10
Slogan: Next Step Up
Nitro sier selv om Droid QLS
The Nitro Droid QLS snowboarding boot is the next step in progression for kids looking for a little more response and technology, to help them progress every day.
The Nitro Droid QLS snowboard boot was developed specifically for those young rippers who put the rest of us to shame, the kids who demand more than a kid’s boot! Designed with features like the QLS Lacing System, Interlock Cloud Liner, and Removable Light Liner to allow for a custom foothold, while the Powerstrap allows for the perfect adjustable response. Built with all the support and fit technologies of our pro-level boots, this ripper-friendly quick lacing (QLS) boot will get you first out of the lodge and on the chair faster all season long! It all starts from comfortable feet.
Størrelsesguide
Kids | Youth & Women's | Women's & Men's | Men's | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondopoint | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 |
US Men's | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
US Women's | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | ||||||||||||||||||
UK | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Euro | 28 ⅔ | 29 ⅓ | 30 | 30 ⅔ | 31 ⅓ | 32 | 32 ⅔ | 33 ⅓ | 34 | 34 ⅔ | 35 ⅓ | 36 | 36 ⅔ | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 48 ⅔ | 49 ⅓ |
Informasjon ved bestillingsvare
Vi i Addicted vil alltid strekke oss langt for at du skal få den ultimate opplevelsen på vannet, i bakken, på stien eller i fjellveggen. Hvis det innebærer at du ønsker varer vi ikke har på lager, bør du ta kontakt med oss for informasjon om pris og leveringstid. Dette avhenger bl.a. av hvorvidt produsenten har varen på lager, og hvor lang tid det tar å få transportert varen til Norge. Tilbudspriser gjelder kun varer på lager med mindre annet er spesifisert i teksten.